Ameublement Classic arrière en « L » avec bases en aluminium. Espace de rangement sous chaque module. Siège baquet conducteur (bucket seat) pivotant à glissière. Deux (2) bancs avant avec bases en aluminium. Console en fibre de verre. Volant standard avec interrupteur de base. Boîte à batterie. Lumières de navigation. Échelle d’embarquement. Toit bimini (tube 1 ¼’’) avec enveloppe. Table arrière standard amovible avec porte-verres.
ELX-147 | ELX-167 | ELX-168 | ELX-188 | |
Longueur hors-tout / Length | 15’-2’’ | 17’-2’’ | 17’-2’’ | 19’-2’’ |
Diamètre tubes / Tubes diameter | 21’’ | 25’’ | 25’’ | 25’’ |
Épaisseur aluminium / Alu. Thickness | 0.081’’ | 0.081’’ | 0.081’’ | 0.081’’ |
Longueur du pont / Deck length | 13’ | 15’ | 15’ | 17’6’’ |
Largeur du pont / Deck width | 7’ | 7’ | 8’ | 8’ |
Poids approx. /Approx. Weight | 1058 lbs | 1157 lbs | 1201 lbs | 1285 lbs |
Capacité personne / Passenger capacity | 4 | 8 | 8 | 8 |
Capacité charge / Weight capacity | 790 lbs | 1494 lbs | 1450 lbs | 1601 lbs |
Puissance max. / Maximum hp | 30 hp | 65 hp | 65 hp | 75 hp |
Aucun résultat n'a été trouvé.
Aucun résultat n'a été trouvé.
Caractéristiques & Spécifications
Architecte naval : | |
Architecture et design intérieur : | |
Longueur HT : | |
Longueur de coque : | |
Largeur de coque : | |
Déplacement lège : | |
Capacité carburant : | |
Capacité eau douce : | |
Puissance Moteur : | |
Propulsion : | |
Certification CE : |